主要技术参数 | |
驱动型式 | 4×4 |
车身或驾驶室型式 | 天锦带卧驾驶室 |
车身或驾驶室生产企业 | 东风商用车有限公司 |
驾驶室 | 金属 |
驾驶室准乘人数 | 3 |
其它配置 | 选装空调,带电动玻璃、方向助力器、断气刹、ABS |
总质量(Kg) | 16490 |
整备质量 | 7950 |
额定载质量(Kg) | 8345、8410 |
最高车速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 8100×2550×3100,3350 |
罐体容积(m³) | 8.7 |
罐体尺寸(mm) | 4200×2350×1300 |
发动机型号 | B6.2NS6B210 |
发动机型式 | 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 |
发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排放等级 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机排量(L) | 6.2 |
发动机功率(Kw) | 154 |
燃料种类 | 柴油 |
油耗(L/100km) | 25.9 |
燃油箱(L) | 260 |
变速器型号(形式) | 1700020-HD02RFY(手动六档) |
变速器生产企业 | 韶关宏大齿轮有限公司 |
分动箱型号 | 1800A10-010 |
分动箱形式 | 气动机械式、带高低速 |
分动箱厂家 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
前桥型号 | 2300005-EQ01Y |
前桥厂家 | 东风商用车有限公司 |
后桥型号 | 2400010-N0K1DSY |
后桥厂家 | 湖北三众车桥股份有限公司 |
转向器 | 整体式动力转向机 |
轴荷 | 6000/10490 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 4200,4500,4700 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
弹簧片数 | 10/10+8 |
前弹簧片型号 | 2912010-DSA93AY |
后弹簧片型号 | 2913NH-010-AY |
弹簧片生产厂家 | 东风汽车悬架弹簧有限公司 |
前轮距(mm) | 1857 |
后轮距(mm) | 1860 |
接近角/离去角(0) | 21/15 |
前悬/后悬 | 1440/2160,1475/2125 |
整车供电电压(V) | 24 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!
截屏,微信识别二维码
微信号:134-0966-8000
(点击号码复制,添加微信好友)