序号 | 技术参数 | 设计值 | 核实值 | |
1 | 外形尺寸 长×宽×高(mm)整车 | 7450,7350×2380,2350×3300,3260 | 7450×2350×3300 | |
2 | 燃料种类 | 柴油 | ||
3 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
4 | 排量/功率(ml/kW) | 2970/121 | ||
5 | 转向形式 | 方向盘 | ||
6 | 货厢栏板内尺寸长×宽×高(mm) | -- | ||
7 | 轴数 | 2 | ||
8 | 轴距(mm) | 3800 | 3800 | |
9 | 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 | 8/10+7 | |
10 | 轮胎规格(前/后) | 8.25R20 16PR | (气压930) | |
11 | 轮胎数 | 6 | ||
12 | 轮距(前/后)(mm) | 1750,1870,1810/1660,1800 | 1750/1660 | |
13 | 整车最大总质量/前轴/后轴(kg) | 14060 4860/9200 | ||
14 | 额定载质量(kg) | 7930,7865,8230,8165 | 7865 | |
15 | 整车整备质量/前轴/后轴(kg) | 6000,5700 2360/3640,2280/3420 | 6000/2360/3640 | |
整车质心高度(空载/满载) | 1035/965 | |||
16 | 准拖挂车总质量(kg) | --- | ||
17 | 载质量利用系数 | --- | ||
18 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | --- | ||
19 | 额定载客(含驾驶员)座位数 | --- | ||
20 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 3 | |
21 | 接近角/离去角(°) | 17/11,17/12 | 17/11 | |
22 | 前悬/后悬(mm)整车 | 1200/2450,1200/2350 | 1200/2300 | |
23 | 最高车速(km/h) | 88 | 88 | |
24 | 底盘型号 | EQ1146TL6DJ1 | 送样日期:2023-03-10 | |
底盘类别 | 二类 ID:3440298 东风牌 | 出厂日期:2023-03 | ||
底盘生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 净功率/转速:117/2800 | ||
25 | 发动机型号及生产企业 | YCY30165-60/广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机号:YV30C1N01521 | |
26 | 车辆识别代号(VIN) | LGHCED1H2N6112389 | 最大扭矩:500 | |
27 | 其它 | 该车主要用于生产、生活供水,专用装置为罐体和供水系统.罐体总容量8.25立方米,有效容积7.86立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×2300×1400.侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高480mm.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:YCY30165-60/22.7.该车型可选装ETC车载装置.选装驾驶室,选装窄轮罩. |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!
截屏,微信识别二维码
微信号:134-0966-8000
(点击号码复制,添加微信好友)