




程力CL5032TSL6GH扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5032TSL6GH | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 4780×1600×2140 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2910 | 额定质量(kg) | 50 |
整备质量(kg) | 2730 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1010/1900 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
程力CL5032TSL6GH扫路车主要技术参数 | |||
产品** | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5032TSL6GH | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 4780×1600×2140 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2910 | 额定质量(kg) | 50 |
整备质量(kg) | 2730 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1010/1900 | 免征 | 否 |
**时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、专用装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能;2、发动机型号/**净功率:LJ4A15Q6/79Kw;3、ABS**口型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; | ||
程力CL5032TSL6GH扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1031PW5E1B3ZS | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1260 |
轴 距(mm) | 2600 | 后轮距(mm) | 1180 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 175/75R16LT 8PR |
接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 985/1195 |
程力CL5032TSL6GH扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!
截屏,微信识别二维码
微信号:134-0966-8000
(点击号码复制,添加微信好友)