



外形尺寸(mm) : | 长:4705 宽:1895 高:2150 | ||
货箱栏板内尺寸(mm) : | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h) : | 170 | 总质量(kg) : | 2640 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg) : | ||
转向型式: | 方向盘 |
整备质量(kg) : | 2180 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg) : | |
轴距(mm) : | 2860 | 轮胎规格: | 265/70 R17,265/65 R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载 质量(kg) : | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员) (座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm : | 前轮距:1598 后轮距:1598 | 接近角/离去角(度): | 40/36 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN ): | HJ4BACDH × × × × × × × × × | 前悬/后悬(mm) : | 750/1095 |
其它: | ABS型号:DBC1280,ABS生产企业:京西重工(上海)有限公司;发动机型号:N20TG,发动机净功率:175kW;专用功能及装置:该车辆 装备了云台摄像机,喊话器,扩音器,设备柜,绞盘等专用装置及安全头盔等安全装置,用于巡逻作业及处置突发安全事件;该车WLT C燃料消耗量为10.90( L/100km);该车可选不装车顶行李架及爬梯;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); 该车型可选装ETC车 载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km) : | |||
·可按用户要求为根据用户的实际需求,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!
截屏,微信识别二维码
微信号:134-0966-8000
(点击号码复制,添加微信好友)