




整车性能与结构参数表
单位 | CLW5250TXSD5 | |||||
作 | 洗 | 最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | m | 4.1 | ||
路面洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | m | 3.5 | ||||
洗扫速度 | Km/h | 3∽10 | ||||
清洗水额定压力 | MPa | 10 | ||||
清洗水额定流量 | L/min | 122 | ||||
清 | 清扫宽度 | m | 3.5 | |||
清扫速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
保洁速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
最大清扫能力 | M2/h | 70000 | ||||
卸料角 | ° | ≥48 | ||||
低压冲洗宽度 | m | 24 | ||||
清水箱总容积 | L | 12000 | ||||
垃圾箱总容积 | L | 10000 | ||||
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 90 | |||
最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
制动距离(满载30Km/h) | m | ≤10 | ||||
最小转弯直径 | m | 19 | ||||
燃油消耗量 | 限定工况百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
全洗扫作业 | 副发动机转速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
L/10000m2 | 5.64 | |||||
副发动机转速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
L/10000m2 | 3.76 | |||||
全扫作业 | 副发转速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
L/10000m2 | 4.59 | |||||
副发转速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
L/10000m2 | 3.12 | |||||
质量参数 | 整车整备质量 | Kg | 17500 | |||
最大总质量 | kg | 25000 | ||||
| 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 10700×2500×3390 | |||
轴距 | mm | 5350+1300 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | ||||
后轮 | mm | |||||
接近角 | ° | |||||
离去角 | ° | 17.5 | ||||
最小离地间隙 | mm | 275 | ||||
·可按用户要求为根据用户的实际需求,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!
截屏,微信识别二维码
微信号:134-0966-8000
(点击号码复制,添加微信好友)